Manufactured under ISO 9001/14001/45001 Systems by Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group | A Member of Jinneng Holding Group (Fortune Global 500 Enterprise)
| Parameter | E1070 | E1150 | E1300 | E1300H |
|---|---|---|---|---|
| Air Flow (m³/min) | 25-30 | 27-32 | 31-36 | 30-36 |
| Working Pressure (bar) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-35 |
| Main Motor Power (kW) | 220 | 250 | 280 | 315 |
| Operation Mode | VFD | VFD | VFD | VFD |
| Fan Motor Power (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Fan Speed (rpm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Noise Level (dB(A)) | 75±3 | 78±3 | 78±3 | 78±3 |
| Power Consumption (kWh) |
Full Load: 242 No Load: 30 |
Full Load: 277 No Load: 40 |
Full Load: 310 No Load: 48 |
Full Load: 342 No Load: 49 |
| Main Cable (mm²) | 3x150 | 3x185 | 3x240 | 3x300 |
| QF Rating (A) | 630 | 630 | 630-800 | 800-1000 |